「楽天モバイルスマホを1円で購入できるの?」「1円でもお得に乗り換え・機種変更したい!」
お得なキャンペーンが多く人気の楽天モバイルですが、1円でスマホを購入できるのか気になっている方もおられるでしょう。
結論:2026年4月現在、楽天モバイルではスマホ1円キャンペーンが実施中です。






編集長楽天モバイルの1円スマホ最新情報や、お得に乗り換え・機種変更できるキャンペーンについて解説するよ!
楽天モバイルでは複数のキャンペーンを同時展開しており、たとえば「1円スマホ」とは別に楽天会長の三木谷氏が主導する特別ポイント還元キャンペーンも実施中です。



最新のiPhoneをお得に購入できるキャンペーンについても、詳しく紹介しています!
少しでも安くスマホを購入したい方、お得なキャンペーンについて知りたい方は、ぜひ最後までお読みください!
\スマホを安く購入できる注目のキャンペーン!/


| ~3GB | ~20GB | 20GB~無制限 |
|---|---|---|
| 1,078円 | 2,178円 | 3,278円 |
| 平均速度 | 5G対応 | キャッシュバック |
| 下り 208.01Mbps 上り 41.58Mbps |
○ | 最大14,000ポイント還元 |
| 利用回線 | セット割 | 対応エリア |
| 楽天回線 | 楽天ひかり | 全国 |
※3月時点の情報
特徴
- 無制限
- 初期費用0円
- 契約期間・解約金なし
- 5G対応
- スマホセット購入
- キャッシュバック
【2026年4月】楽天モバイルの一括1円スマホキャンペーン対象機種


現在、楽天モバイルでは以下の5機種がキャンペーンにより1円で購入できます。
1円で購入できる5機種はどれも購入時に端末代金から直接値引きされて「一括1円」で購入できるためお得です。



1円で購入できるキャンペーンの詳細はのちほど詳しく解説するよ!
Samsung Galaxy A25 5G


2025年2月発売のSamsung Galaxy A25 5Gも1円で購入できる対象機種です。
Samsung Galaxy A25は、 5,000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、長時間の使用が可能です。そのため、外出が多い方、スマホの利用時間が長い方でも安心して使用できます。
| 製品名 | Samsung Galaxy A25 5G |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月27日 |
| メーカー | Samsung |
| 5G対応 | ○ |
| CPU | MediaTek Dimensity 6100+ / オクタコア 2.2GHz x 2 + 2.0GHz x 6 |
| 内蔵メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
| サイズ(高×幅×厚さ) | 約167.7 x 約77.7 x 約8.5 (mm) |
| 重量 | 約210g |
| ディスプレイ | 約6.7インチ |
| カメラ | メイン:約5,000万画素 + 約200万画素 フロント:約500万画素 |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| SIM | nanoSIM / eSIM |
| おサイフケータイ / NFC | 対応 / 対応 |
| 防水 / 防塵 | IPX5 / IPX8 / IP6X |
| 生体認証(指紋 / 顔) | 対応 / 対応 |
| カラー | ライトブルー / ブラック |
2眼カメラを搭載しており、シーンに合わせて写真の色味やコントラストを最適化してくれるため、簡単に綺麗な写真を撮影できます。
また、通話内容を自動で録音してくれるため、お店の予約や仕事のやり取りなどを聞き逃しても後から確認できるなど便利な機能もついています。
\Samsung Galaxy A25 5Gが一括1円!/
arrows We2


2025年3月発売のarrows We2も【Android対象製品限定】特価キャンペーンにより一括1円で購入できます。
arrows We2は使いやすい設計やスマホの安全性にもこだわって作られているので、シニア世代やお子さまの初めてスマホにもピッタリです。
| 製品名 | arrows We2 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年3月5日 |
| メーカー | FCNT |
| 5G対応 | ○ |
| CPU | MediaTek Dimensity 7025 /オクタコア 2.5GHz x 2 + 2.0GHz x 6 |
| 内蔵メモリ | 4GB (RAM) / 128GB (ROM) |
| サイズ(高×幅×厚さ) | 約155 x 約73 x 約8.9(mm) |
| 重量 | 約179g |
| ディスプレイ | 約6.1インチ |
| カメラ | メイン:約5,010万画素 + 約190万画素 フロント:約800万画素 |
| バッテリー容量 | 4,500mAh |
| SIM | nanoSIM / eSIM |
| おサイフケータイ / NFC | 対応 / 対応 |
| 防水 / 防塵 | IPX5・IPX8 / IP6X |
| 生体認証(指紋 / 顔) | 対応 / 対応 |
| カラー | ライトブルー / ネイビーグリーン |
迷惑電話対策機能や還付金詐欺対策機能などの詐欺対策、パスワードの使いまわしを防ぐプライバシー保護機能などが充実しており、「優良防犯電話」としても指定されています。
また、ついついスマホを使いすぎるお子さんにはアプリや使用時間帯の制限が細かく設定できるので、親御さんも安心できます。
\arrows We2が一括1円!/
OPPO A5 5G


OPPO A5 5Gの通常販売価格は26,990円ですが現在22,001円に値下げしており、さらに楽天モバイルのプラン申し込み&乗り換えで「【Android対象製品限定】特価キャンペーン」が適用されて1円になります。
OPPO A5 5Gは約6.7インチの大型ディスプレイを搭載し、動画やアプリゲームも見やすいのが特徴です。



OPPO AIを駆使した画像編集ができて、かんたんに思い通りの写真が保存できるよ!
| 製品名 | OPPO A5 5G |
|---|---|
| 発売日 | 2025年12月4日 |
| メーカー | OPPO |
| 5G対応 | ○ |
| CPU | MediaTek Dimensity 6300 / オクタコア 2.4GHz × 2 + 2.0GHz × 6 |
| 内蔵メモリ | 4GB (RAM) / 128GB (ROM) |
| サイズ(高×幅×厚さ) | 約166 x 約76 x 約8.0(mm) |
| 重量 | 約194g |
| ディスプレイ | 約6.7インチ |
| カメラ | メイン:約5,000万画素 + 約200万画素 (深度測位) フロント:約800万画素 |
| バッテリー容量 | 6,000mAh |
| SIM | nanoSIM / eSIM |
| おサイフケータイ / NFC | 対応 / 対応 |
| 防水 / 防塵 | IPX5 / IP6X |
| 生体認証(指紋 / 顔) | 対応 / 対応 |
| カラー | グリーン / ホワイト |
バッテリーは6,000mAhと大容量で急速充電にも対応しているため、長時間の使用や充電回数が少ない場合でも安心して使い続けられます。
OPPO A5 5Gは初めてスマホを持つ子どもから、普段使い用まで幅広く使える機種なので、ぜひお得に手に入れてください。
\OPPO A5 5Gが一括1円!/
nubia S2


2025年12月発売のnubia S2もキャンペーンにより一括1円で購入できます。
arrows We2は6.7インチの大画面でありながら薄さと軽さを兼ね備えるなど、使い勝手の良さが特徴です。
防水防塵性能も備わっているため、アクティブに活動する人にもおすすめの1台だといえます。
| 製品名 | nubia S2R |
|---|---|
| 発売日 | 2025年3月5日 |
| メーカー | ZTE |
| 5G対応 | – |
| CPU | UNISOC T8100 / オクタコア 2.2 GHz x 4 + 2.0GHz x 4 |
| 内蔵メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
| サイズ(高×幅×厚さ) | 約167 x 約77 x 約7.98 (mm) |
| 重量 | 約187g |
| ディスプレイ | 約6.7インチ |
| カメラ | メイン:約5,000万画素 フロント:約800万画素 |
| バッテリー容量 | 5,100mAh |
| SIM | nanoSIM / eSIM |
| おサイフケータイ / NFC | 対応 / 対応 |
| 防水 / 防塵 | IPX5 / IPX8 / IPX9 / IP6X |
| 生体認証(指紋 / 顔) | 対応 / 対応 |
| カラー | – |
ジュニアモードは、緊急時に大音量を鳴らしたうえで保護者にも電話発信や位置情報の送信を行ってくれるため、お子さんに初めてのスマートフォンを持たせたいといったケースにもおすすめです。
また、シンプルな画面構成となっているため、スマホ初心者にもぴったりです。
\nubia S2が一括1円!/
Rakuten WiFi Pocket Platinum
楽天モバイルではポケットWIFiも1円で購入できるキャンペーンも実施中です!
楽天モバイルの実質1円ポケットWiFi「Rakuten WiFi Pocket Platinum」は、従来の機種よりさらにコンパクトなサイズ感で、持ち運びやすいのが特徴です。
外出先でのPCを使ったオンライン会議やゲームなど、幅広い場面で活躍する高性能なポケットWiFiです。
| 製品名 | Rakuten WiFi Pocket Platinum |
|---|---|
| 発売日 | 2024年7月11日 |
| サイズ(高×幅×厚さ) | 約65×約96.5× 約15.3 (mm) |
| 重量 | 約103g |
| バッテリー容量 | 2,440mAh |
| 最大接続台数 | 16台 |
| カラー | ホワイト |



16台まで同時接続できるなら、マルチタスクをこなしたり、家族とWiFiをシェアする時にも良さそうですね!
端末代金の総額は10,820円ですが、「Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン」の適用で1円になります。
| キャンペーン名 | Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン |
|---|---|
| キャンペーンコード | 2808 |
| キャンペーン内容 | 「Rakuten WiFi Pocket Platinum」の端末代金が10,819円割引で一括1円 |
| キャンペーン条件 | ・「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強U-NEXT」へ、新規・MNP・プラン変更いずれかで申し込み ・申し込みと同時に対象製品を購入する |
| 対象製品 | Rakuten WiFi Pocket Platinum |
| 特典適用対象外 | ・過去に「Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン」を利用した場合 ・楽天モバイルショップ、楽天モバイルオンライン以外で購入した場合 ・「Rakuten最強プラン(データタイプ)」をお申し込みした場合など |
| 併用不可キャンペーン | ・【15分(標準)通話かけ放題】料金1カ月無料特典(キャンペーンコード:1977)以外のすべてのキャンペーン |
ポケットWiFi「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を1円で購入するには「Rakuten最強プラン」への加入が必須ですので忘れないようにしましょう。
また、2026年3月3日には楽天モバイルのポケット型WiFiではじめて5G回線に対応した「Rakuten WiFi Pocket Platinum」も登場しています。



「Rakuten WiFi Pocket Platinum」はキャンペーンにより、一括2,990円で手に入るよ!
おすすめのポケット型WiFiについて詳しく解説した記事も、あわせてチェックしてみてください!
【2026年4月】楽天モバイルの実質1円スマホキャンペーン対象機種
楽天モバイルではiPhoneの最新機種も乗り換え&買い替え超トクプログラムの併用で実質1円/月で購入できます。
実質1円キャンペーンは高額なiPhone最新機種の端末代金を分割払いで支払い、買い替え超トクプログラムを利用して端末を25か月目に返却することで、残りの支払いが免除される仕組みです。
総額が1円ではありませんが、月額の端末代金支払い額が実質1円になるので大幅な値引きとなります。
iPhone 17eもiPhone 16eも25か月目に端末を返却すれば、総額の実質支払い額は24円になるので、魅力的なキャンペーンと言えます。



買い替え超トクプログラムの詳細はのちほど詳しく解説するよ!
iPhone 17e


2026年3月11日に発売されたiPhone 17eは、iPhoneシリーズの中でも最新機種です。
2025年モデルのiPhone 17のスペックを踏襲しつつ、価格が抑えられているのが特徴で、「超おトク!「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン」の適用により端末代金が実質1円/月になります。



CPUはiPhone 17と同じく最新のA19チップを搭載しているから、サクサク快適な動作が期待できるよ!
| 製品名 | iPhone 17e |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月11日 |
| メーカー | Apple |
| 5G対応 | ○ |
| CPU | A19/4コアGPU |
| ストレージ | 256GB 512GB |
| サイズ(高×幅×厚さ) | 約146.7x 約71.5x 約7.80(mm) |
| 重量 | 約169g |
| ディスプレイ | 約6.1インチ |
| カメラ | メイン:48MP Fusionメイン フロント:12MP TrueDepthカメラ |
| ビデオ再生 | 最大26時間 |
| SIM | eSIM |
| 防水 / 防塵 | IP68等級 |
| 生体認証(指紋 / 顔) | 非対応 / 対応 |
| カラー | ソフトピンク/ホワイト/ブラック |
カメラはシングルレンズですが48万画素に対応しており、2倍望遠も備えているので、十分美しい画像や動画が撮影できます。
ディスプレイサイズは6.1インチと小さめですが、お子さんや女性などでも持ちやすいサイズ感が人気です。
iPhone最新機種を手軽に持ちたい方は、ぜひ楽天モバイルの公式サイトからチェックしてみてください。
\iPhone 17eが実質1円/月!/
iPhone 16e


2025年2月28日発売のiPhone 16eも「超おトク!「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン」により実質1円/月で購入できます。
型落ちモデルにはなりますが、シンプルなデザインやApple Intelligence対応で使いやすい点が魅力です。
| 製品名 | iPhone 16e |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月28日 |
| メーカー | Apple |
| 5G対応 | ○ |
| CPU | A18/4コアGPU |
| ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
| サイズ(高×幅×厚さ) | 約146.7x 約71.5x 約7.80(mm) |
| 重量 | 約167g |
| ディスプレイ | 約6.1インチ |
| カメラ | メイン:48MP Fusionメイン フロント:12MP TrueDepthカメラ |
| ビデオ再生 | 最大26時間 |
| SIM | nanoSIM/eSIM |
| 防水 / 防塵 | IP68等級 |
| 生体認証(指紋 / 顔) | 非対応 / 対応 |
| カラー | ホワイト/ブラック |
最新のiPhone 17eと比較するとスペック的には旧モデルというところですが、iPhone 17eはeSIMのみに対応しているのに対し、iPhone 16eは物理SIMでも使えます。
こだわりがあって物理SIM対応のiPhoneを使いたい場合などに、iPhone 16eはおすすめです。
\iPhone 16eが実質1円/月!/
【iPhone端末】楽天モバイル1円スマホ以外のお得なキャンペーン情報
楽天モバイルでは、1円スマホ以外にもキャンペーンを利用することでお得にiPhoneを購入できます。
現在提供されている特典・キャンペーンは以下の通りです。
楽天モバイルのキャンペーンを利用すれば、最大40,000円相当お得にiPhoneを購入できるのでぜひ活用しましょう。
新生活応援キャンペーン!18歳以下限定_iPhone


- 対象の申込方法:新規・乗り換え・プラン変更
- 対象の支払方法:一括払いもしくは24回払い
- 特典内容:18歳以下なら20,000ポイント還元
| キャンペーン名 | 【WEB限定】新生活応援キャンペーン!18歳以下限定_iPhone |
|---|---|
| キャンペーンコード | 3160 |
| キャンペーン内容 | 楽天ポイント20,000ポイントプレゼント |
| キャンペーン条件 | キャンペーンページからエントリーする 「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へ、新規・他社からの乗り換え(MNP)・プラン変更で申し込む ・申し込みと同時に対象製品を一括払いもしくは24回払いで購入する ・「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」利用開始 ・製品到着または店頭で購入した日の翌月末日23:59までに「Rakuten Link」で10秒以上の通話をする |
| 対象製品 | ・iPhone 16 128GB |
| 特典適用対象外 | ・楽天モバイルショップ、楽天モバイルオンライン以外で購入した場合 ・「Rakuten最強プラン(データタイプ)」をお申し込みした場合など |
| 併用可能キャンペーン | 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン(キャンペーンコード:2568) |
新生活応援キャンペーン!18歳以下限定_iPhoneは18歳以下または申し込み月に19歳になる人を対象としています。
新入学や進級を機に新しいスマホにしたいという場合に、ぜひ利用したいキャンペーンです。
対象機種はiPhone 16(128GB)のみですが、「他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン」も併用できるため、最大で40,000円分お得です。
\18歳以下ならお得!/
超おトク!「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン


- 対象の申込方法:乗り換え
- 対象の支払方法:買い替え超トクプログラム(48回払い)
- 特典内容:iPhone 17e/iPhone 16eが総額24円~
| キャンペーン名 | 超おトク!「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン |
|---|---|
| キャンペーンコード | 2938 |
| キャンペーン内容 | iPhone対象機種の買い替え超トクプログラム利用時の支払総額が特価 ・iPhone 17e 256GB:24円(月額1円) ・iPhone 16e 128GB:24円(月額1円) ・iPhone 16 128GB:12,000円(月額500円) |
| キャンペーン条件 | 「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へ、他社からの乗り換え(MNP)で申し込む ・申し込みと同時に対象製品を買い替え超トクプログラムで購入する ・他社から乗り換え(MNP)で「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」利用開始 |
| 対象製品 | ・iPhone 17e ・iPhone 16e ・iPhone 16 |
| 特典適用対象外 | ・楽天モバイルショップ、楽天モバイルオンライン以外で購入した場合 ・「Rakuten最強プラン(データタイプ)」をお申し込みした場合など |
| 併用可能キャンペーン | なし |
超おトク!「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーンは最新機種のiPhone 17eなどが対象となる特典です。
また、支払い方法は買い替え超トクプログラムを選択し、48回払いで購入する必要がありますが、端末代金は1円~/月となる破格の特典です。
iPhoneの最新機種を気軽に購入したい方は、ぜひ検討してみてください。
\iPhone 17eが月額1円~/
他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン
- 対象の申込方法:乗り換え
- 対象の支払方法:一括払いもしくは24回払い
- 特典内容:対象製品の本体価格から20,000円割引
| キャンペーン名 | 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン |
|---|---|
| キャンペーンコード | 2568 |
| キャンペーン内容 | 対象製品の本体価格から20,000円割引 |
| キャンペーン条件 | ・「Rakuten最強プラン」へ他社からの乗り換え(MNP)で申し込む ・申し込みと同時に対象製「Rakuten最強U-NEXT」品を一括払いもしくは24回払いで購入する ・他社から乗り換えで「Rakuten最強プラン」の利用開始 |
| 対象製品 | ・iPhone 17 256GB ・iPhone 17 512GB ・iPhone 16 Pro 128GB ・iPhone 16 Pro 256GB ・iPhone 16 128GB ・iPhone 16 256GB ・iPhone 16e 256GB ・iPhone 16e 512GB |
| 特典適用対象外 | ・楽天モバイルショップ、楽天モバイルオンライン以外で購入した場合 ・「Rakuten最強プラン(データタイプ)」をお申し込みした場合など |
| 併用可能キャンペーン | ・【楽天モバイル】Rakuten最強プラン紹介キャンペーン(キャンペーンコード:1784) ・iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン(キャンペーンコード:1819) ・【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント(キャンペーンコード:2091) ・第2弾【ショップ限定】もう1回線お申し込みで3,000ポイントキャンペーン(キャンペーンコード:2331) ・【楽天モバイルショップ限定】楽天モバイル初めてお申し込み&楽天市場ご利用で1,000ポイント!(キャンペーンコード:2619) ・他社から乗り換えでRakuten最強プランとご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン(キャンペーンコード:2744) |
| 併用不可キャンペーン | iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元キャンペーン(キャンペーンコード:2926) |
他社からのMNP乗り換え限定ですが、iPhone 17などの人気モデルが20,000円割引になるキャンペーンです。
ただし、iPhone 17シリーズでもiPhone 17 Pro/Pro Maxは対象外で、iPhone Airも割引に含まれないので、利用時には注意してください。



支払方法は一括または24回払いのみが対象だよ!
\iPhone 17が20,000円割引/
他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン
- 対象の申込方法:乗り換え
- 対象の支払方法:一括払いもしくは24回払い
- 特典内容:楽天ポイント20,000円相当付与
| キャンペーン名 | 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン |
|---|---|
| キャンペーンコード | 2744 |
| キャンペーン内容 | 対象製品の購入で20,000ポイントプレゼント |
| キャンペーン条件 | ・「Rakuten最強プラン」へ他社からの乗り換え(MNP)で申し込む ・申し込みと同時に対象製品を一括払いもしくは24回払いで購入する ・「Rakuten最強プラン」を申し込み日の翌月末日23:59までに利用開始する |
| 対象製品 | ・iPhone 16e ・iPhone 15 Pro Max ・iPhone 15 Pro ・iPhone 15 Plus ・iPhone 15 |
| 特典適用対象外 | ・楽天モバイルショップ、楽天モバイルオンライン以外で購入した場合 ・「Rakuten最強プラン(データタイプ)」をお申し込みした場合など |
| 併用可能キャンペーン | ・Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン(キャンペーンコード:2169) ・他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン(キャンペーンコード:2568) |
| 併用不可キャンペーン | 上記以外のキャンペーン |
他社からのMNP乗り換え時にiPhone 16eまたはiPhone 15シリーズを一括または24回払いで購入すると、20,000円分の楽天ポイントが付与されます。
端末代金から20,000円の割引が受けられる「Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン」や「他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン」と併用が可能なので、総額40,000円分もの実質割引が受けられます。
\iPhone 16eが月額980円~/
iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン
- 対象の申込方法:新規・乗り換え・プラン変更
- 対象の支払方法:一括・24回払い・買い替え超トクプログラム(48回払い)
- 特典内容:楽天ポイント6,000円相当付与
| キャンペーン名 | iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン |
|---|---|
| キャンペーンコード | 1819 |
| キャンペーン内容 | 対象製品の購入で6,000ポイント付与 |
| キャンペーン条件 | ・「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強U-NEXT」へ、新規・MNP・プラン変更いずれかで申し込む ・申し込みと同時に対象製品を購入する ・製品到着または店頭で購入した日の翌月末日23:59までに「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強U-NEXT」を利用開始する ・製品到着または店頭で購入した日の翌月末日23:59までに「Rakuten Link」で10秒以上の通話をする |
| 対象製品 | ・iPhone 17 Pro Max ・iPhone 17 Pro ・iPhone Air ・iPhone 17 ・iPhone 17e ・iPhone 16 Pro Max ・iPhone 16 Pro ・iPhone 16 Plus ・iPhone 16 ・Phone 16e ・iPhone 15 Pro Max ・iPhone 15 Pro ・iPhone 15 Plus ・iPhone 15 |
| 特典適用対象外 | ・楽天モバイルショップ、楽天モバイルオンライン以外で購入した場合 ・「Rakuten最強プラン(データタイプ)」をお申し込みした場合など |
| 併用可能キャンペーン | ・【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント (キャンペーンコード:2091) ・【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント(キャンペーンコード:2142) ・Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン(キャンペーンコード:2169) ・Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を買い替え超トクプログラム利用のご購入でポイントバックキャンペーン(キャンペーンコード:2231) ・iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元キャンペーン(キャンペーンコード:2440) ・他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン(キャンペーンコード:2568) ・「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン(キャンペーンコード:2848) |
| 併用不可キャンペーン | ・【楽天モバイル】Rakuten最強プラン紹介キャンペーン(キャンペーンコード:1784) ・「Rakuten最強プラン」+対象のAndroid製品ご購入でポイント還元キャンペーン(キャンペーンコード:2006) ・【Android対象製品限定】特価キャンペーン(キャンペーンコード:2178) ・Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン(キャンペーンコード:2808) ・他社から乗り換えでRakuten最強プランとご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン(キャンペーンコード:2744) ・超おトク!「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン(キャンペーンコード:2938) |
iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーンでは楽天モバイルで販売中のiPhoneの購入で、楽天ポイント6,000円分が付与されます。
ただし、iPhone 17eやiPhone 16eを「超おトク!「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン」で実質1円/月で購入する場合は併用できません。



楽天ポイントは適用条件を満たした月の翌々月末日ごろから、3か月にわたり2,000ptずつ付与されます!
\iPhone購入で楽天ポイント付与!/
楽天モバイルのキャンペーン適用でiPhoneは最安いくら?
実際に楽天モバイルのキャンペーンを利用すると、iPhoneはどれくらい安く購入できるのか、機種ごとの実質金額を見てみましょう。
| 機種名 | 適用可能キャンペーン | 実質価格 |
|---|---|---|
| iPhone 17e | 超おトク!「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 256GB:24円~ 512GB:73,800円~ |
| iPhone 17 | 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元キャンペーン | 256GB:73,392円~ 512GB:97,992円~ |
| iPhone 17 Pro | 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元キャンペーン | 256GB:113,944円~ 512GB:139,912円~ 1TB:160,408円~ |
| iPhone 17 Pro Max | 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元キャンペーン | 256GB:117,408円~ 512GB:138,408円~ 1TB:155,904円~ 2TB:190,896円~ |
| iPhone Air | 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント 【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン iPhone購入&対象のiPhone下取りで、5,000ポイント還元キャンペーン | 256GB:92,952円~ 512GB:115,896円~ 1TB:138,912円~ |
| iPhone 16e | 超おトク!「Rakuten最強プラン契約&iPhone買い替え超トクプログラム利用」特価キャンペーン 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 128GB:24円~ 256GB:30,312円~ 512GB:44,760円~ |
| iPhone 16 | 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン(128GB/256GB) iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 128GB:12,000円~ 256GB:80,952円~ 512GB:100,896円~ |
| iPhone 16 Plus | iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 128GB:63,392円~ 256GB:74,408円~ 512GB:93,440円~ |
| iPhone 16 Pro | 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン(128GB/256GB) iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 128GB:74,912円~ 256GB:86,960円~ 512GB:105,392円~ 1TB:123,392円~ |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 256GB:96,392円~ 512GB:114,392円~ 1TB:127,400円~ |
| iPhone 15 | Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 128GB:40,400円~ 256GB:48,800円~ 512GB:63,296円~ |
| iPhone 15 Plus | Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 128GB:54,296円~ 256GB:65,696円~ 512GB:77,840円~ |
| iPhone 15 Pro | Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 128GB:65,696円~ 256GB:72,992円~ 512GB:88,640円~ 1TB:104,840円~ |
| iPhone 15 Pro Max | Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン 他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン | 256GB:80,696円~ 512GB:95,840円~ 1TB:109,040円~ |
iPhone 17シリーズ:キャンペーンで最大36,000円分お得!実質1円~/月
| 機種名 | iPhone 17e |
|---|---|
| 商品画像 | ![]() ![]() 引用:楽天モバイル |
| 総額 | 256GB:109,200円 512GB:147,600円 |
| 実質金額(48回払い) | 256GB:24円~ 512GB:73,800円~ |
