格安SIM(プラン)のおすすめランキングの評価基準・根拠について
オールコネクトマガジン(ALL CONNECT MAGAZINE)編集部では、格安SIM(プラン)のおすすめランキング記事において、以下のポイントをもとに、格安SIM・オンライン専用ブランド・サブブランドキャリアのサービスをスコア化し、合計した点数の順番におすすめランキングを紹介しています。
料金の安さ
通信サービスは毎月発生する固定費の一つであり、できるだけ多くの容量を安く利用したいことでしょう。
オールコネクトマガジン(ALL CONNECT MAGAZINE)編集部では、独自で調査した格安SIM(スマホ)のプランとそれぞれの料金を容量別で比較して点数を配点しています。
商材 | プラン名 | GB | 種別 | 月額料金 (税込) |
---|---|---|---|---|
楽天モバイル | Rakuten 最強プラン | 3GB | データ・音声 | ¥1,078 |
楽天モバイル | Rakuten 最強プラン | 20GB | データ・音声 | ¥2,178 |
楽天モバイル | Rakuten 最強プラン | 無制限 | データ・音声 | ¥3,278 |
LINEMO | ベストプラン | 3GB | データ・音声 | ¥990 |
LINEMO | ベストプラン | 10GB | データ・音声 | ¥2,090 |
LINEMO | ベストプランV | 30GB | データ・音声 | ¥2,970 |
ahamo | ahamo | 30GB | データ・音声 | ¥2,970 |
ahamo | ahamo 大盛オプション利用時 | 110GB | データ・音声 | ¥4,950 |
povo2.0 | トッピング | 1GB | データ・音声 | ¥390 |
povo2.0 | トッピング | 1GB | データ・音声 | ¥1,260 |
povo2.0 | トッピング | 3GB | データ・音声 | ¥990 |
povo2.0 | トッピング | 20GB | データ・音声 | ¥2,700 |
povo2.0 | トッピング | 30GB | データ・音声 | ¥2,780 |
povo2.0 | トッピング | 60GB | データ・音声 | ¥6,490 |
povo2.0 | トッピング | 120GB | データ・音声 | ¥21,600 |
povo2.0 | トッピング | 150GB | データ・音声 | ¥12,980 |
povo2.0 | トッピング | 300GB | データ・音声 | ¥9,834 |
povo2.0 | トッピング | 300GB | データ・音声 | ¥24,800 |
povo2.0 | トッピング | 360GB | データ・音声 | ¥26,400 |
povo2.0 | トッピング | 無制限 | データ・音声 | ¥330 |
povo2.0 | トッピング | 無制限 | データ・音声 | ¥9,834 |
povo2.0 | トッピング | 無制限 | データ・音声 | ¥250 |
ワイモバイル | シンプル2 S | 4GB | データ・音声 | ¥2,365 |
ワイモバイル | シンプル2 M | 30GB | データ・音声 | ¥4,015 |
ワイモバイル | シンプル2 L | 35GB | データ・音声 | ¥5,115 |
UQモバイル | ミニミニプラン | 4GB | データ・音声 | ¥2,365 |
UQモバイル | トクトクプラン | 15GB | データ・音声 | ¥3,465 |
UQモバイル | コミコミプラン+ | 33GB | データ・音声 | ¥3,278 |
UQモバイル | トクトクプラン2 | 5GB | データ・音声 | ¥2,948 |
UQモバイル | トクトクプラン2 | 30GB | データ・音声 | ¥4,048 |
UQモバイル | コミコミプランバリュー | 35GB | データ・音声 | ¥3,828 |
BIGLOBEモバイル | 音声通話SIM プランS(1ギガ) | 1GB | データ・音声 | ¥1,078 |
BIGLOBEモバイル | 音声通話SIM プランR(3ギガ) | 3GB | データ・音声 | ¥1,320 |
BIGLOBEモバイル | 音声通話SIM プランM(6ギガ) | 6GB | データ・音声 | ¥1,870 |
BIGLOBEモバイル | 音声通話SIM 12ギガ | 12GB | データ・音声 | ¥3,740 |
BIGLOBEモバイル | 音声通話SIM 20ギガ | 20GB | データ・音声 | ¥5,720 |
BIGLOBEモバイル | 音声通話SIM 30ギガ | 30GB | データ・音声 | ¥8,195 |
BIGLOBEモバイル | データプラン 3ギガ | 3GB | データ | ¥990 |
BIGLOBEモバイル | データプラン 6ギガ | 6GB | データ | ¥1,595 |
BIGLOBEモバイル | データプラン 12ギガ | 12GB | データ | ¥2,970 |
BIGLOBEモバイル | データプラン 20ギガ | 20GB | データ | ¥4,950 |
BIGLOBEモバイル | データプラン 30ギガ | 30GB | データ | ¥7,425 |
mineo | マイピタ 1GB | 1GB | データ・音声 | ¥1,298 |
mineo | マイピタ 1GB | 1GB | データ | ¥880 |
mineo | マイピタ 5GB | 5GB | データ・音声 | ¥1,518 |
mineo | マイピタ 5GB | 5GB | データ | ¥1,265 |
mineo | マイピタ 10GB | 10GB | データ・音声 | ¥1,958 |
mineo | マイピタ 10GB | 10GB | データ | ¥1,705 |
mineo | マイピタ 20GB | 20GB | データ・音声 | ¥2,178 |
mineo | マイピタ 20GB | 20GB | データ | ¥1,925 |
mineo | マイピタ 50GB | 50GB | データ・音声 | ¥2,948 |
mineo | マイピタ 50GB | 50GB | データ | ¥2,695 |
mineo | マイそく スタンダード(最大1.5Mbps) | – | データ・音声 | ¥990 |
mineo | マイそく スタンダード(最大1.5Mbps) | – | データ | ¥990 |
mineo | マイそく プレミアム(最大5Mbps) | – | データ・音声 | ¥2,200 |
mineo | マイそく プレミアム(最大5Mbps) | – | データ | ¥2,200 |
mineo | マイそく ライト(最大300kbps) | – | データ・音声 | ¥660 |
mineo | マイそく ライト(最大300kbps) | – | データ | ¥660 |
mineo | マイそく スーパーライト(最大32kbps) | – | データ・音声 | ¥250 |
mineo | mineoプチ体験 お試し200MBコース デュアルタイプ | 200MB | データ・音声 | ¥1,100 |
mineo | mineoプチ体験 お試し200MBコース シングルタイプ | 200MB | データ | ¥330 |
IIJmio | 2ギガプラン(タイプDのみ) | 2GB | 音声 | ¥850 |
IIJmio | 2ギガプラン(タイプDのみ) | 2GB | データ | ¥740 |
IIJmio | 2ギガプラン(SMS) | 2GB | SMS | ¥820 |
IIJmio | 2ギガプラン (eSIMデータ通信・ドコモ網のみ) | 2GB | データ | ¥440 |
IIJmio | 5ギガプラン(音声) | 5GB | 音声 | ¥950 |
IIJmio | 5ギガプラン(SMS) | 5GB | SMS | ¥930 |
IIJmio | 5ギガプラン(タイプDのみ) | 5GB | データ | ¥860 |
IIJmio | 5ギガプラン (eSIMデータ通信・ドコモ網のみ) | 5GB | データ | ¥650 |
IIJmio | 10ギガプラン(音声) | 10GB | 音声 | ¥1,400 |
IIJmio | 10ギガプラン(SMS) | 10GB | SMS | ¥1,370 |
IIJmio | 10ギガプラン(タイプDのみ) | 10GB | データ | ¥1,300 |
IIJmio | 10ギガプラン (eSIMデータ通信・ドコモ網のみ) | 10GB | データ | ¥1,050 |
IIJmio | 15ギガプラン(音声) | 15GB | 音声 | ¥1,800 |
IIJmio | 15ギガプラン(SMS) | 15GB | SMS | ¥1,780 |
IIJmio | 15ギガプラン(タイプDのみ) | 15GB | データ | ¥1,730 |
IIJmio | 15ギガプラン (eSIMデータ通信・ドコモ網のみ) | 15GB | データ | ¥1,430 |
IIJmio | 25ギガプラン(音声) | 25GB | 音声 | ¥2,000 |
IIJmio | 25ギガプラン(SMS) | 25GB | SMS | ¥1,980 |
IIJmio | 25ギガプラン(タイプDのみ) | 25GB | データ | ¥1,950 |
IIJmio | 25ギガプラン (eSIMデータ通信・ドコモ網のみ) | 25GB | データ | ¥1,650 |
IIJmio | 35ギガプラン(音声) | 35GB | 音声 | ¥2,400 |
IIJmio | 35ギガプラン(SMS) | 35GB | SMS | ¥2,380 |
IIJmio | 35ギガプラン(タイプDのみ) | 35GB | データ | ¥2,340 |
IIJmio | 35ギガプラン (eSIMデータ通信・ドコモ網のみ) | 35GB | データ | ¥2,240 |
IIJmio | 45ギガプラン(音声) | 45GB | 音声 | ¥3,300 |
IIJmio | 45ギガプラン(SMS) | 45GB | SMS | ¥3,280 |
IIJmio | 45ギガプラン(タイプDのみ) | 45GB | データ | ¥3,240 |
IIJmio | 45ギガプラン (eSIMデータ通信・ドコモ網のみ) | 45GB | データ | ¥2,940 |
IIJmio | 55ギガプラン(音声) | 55GB | 音声 | ¥3,900 |
IIJmio | 55ギガプラン(SMS) | 55GB | SMS | ¥3,880 |
IIJmio | 55ギガプラン(タイプDのみ) | 55GB | データ | ¥3,840 |
IIJmio | 55ギガプラン (eSIMデータ通信・ドコモ網のみ) | 55GB | データ | ¥3,540 |
HISモバイル | 自由自在2.0プラン | 100MB | データ・音声・SMS | ¥280 |
HISモバイル | 自由自在2.0プラン | 1GB | データ・音声・SMS | ¥550 |
HISモバイル | 自由自在2.0プラン | 3GB | データ・音声・SMS | ¥770 |
HISモバイル | 自由自在2.0プラン | 7GB | データ・音声・SMS | ¥990 |
HISモバイル | 自由自在2.0プラン | 10GB | データ・音声・SMS | ¥1,340 |
HISモバイル | 自由自在2.0プラン | 20GB | データ・音声・SMS | ¥2,090 |
HISモバイル | 自由自在2.0プラン | 30GB | データ・音声・SMS | ¥2,970 |
HISモバイル | ビタッ!プラン | 100MB | データ | ¥198 |
HISモバイル | ビタッ!プラン | 2GB | データ | ¥770 |
HISモバイル | ビタッ!プラン | 5GB | データ | ¥1,320 |
HISモバイル | ビタッ!プラン | 10GB | データ | ¥2,310 |
HISモバイル | ビタッ!プラン | 15GB | データ | ¥3,300 |
HISモバイル | ビタッ!プラン | 30GB | データ | ¥5,775 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 1GB | データ | ¥400 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 3GB | データ | ¥580 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 7GB | データ | ¥880 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 10GB | データ | ¥1,100 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 20GB | データ | ¥1,850 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 30GB | データ | ¥2,720 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 1GB | データ・SMS | ¥480 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 3GB | データ・SMS | ¥630 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 7GB | データ・SMS | ¥930 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 10GB | データ・SMS | ¥1,250 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 20GB | データ・SMS | ¥2,050 |
HISモバイル | データ定額2.0プラン | 30GB | データ・SMS | ¥2,920 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 休眠プラン(通信不可) | ー | データ | ¥165 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 神プラン(最大200kbps) | 無制限 | データ | ¥328 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 神プラン(最大200kbps) | 無制限 | データ・音声 | ¥490 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 1GBプラン | 1GB | データ | ¥649 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 1GBプラン | 1GB | データ・音声 | ¥765 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 2GBプラン | 2GB | データ | ¥759 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 2GBプラン | 2GB | データ・音声 | ¥850 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 3GBプラン | 3GB | データ | ¥924 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 3GBプラン | 3GB | データ・音声 | ¥985 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 5GBプラン | 5GB | データ | ¥1,320 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 5GBプラン | 5GB | データ・音声 | ¥1,430 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 7GBプラン | 7GB | データ | ¥2,035 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 7GBプラン | 7GB | データ・音声 | ¥1,980 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 20GBプラン | 20GB | データ | ¥4,345 |
ロケットモバイル | Dプラン(ドコモ) 20GBプラン | 20GB | データ・音声 | ¥4,400 |
ロケットモバイル | プランA(au) 休眠プラン(通信不可) | ー | データ | ¥165 |
ロケットモバイル | プランA(au) 神プラン(最大200kbps) | 無制限 | データ | ¥328 |
ロケットモバイル | プランA(au) 神プラン(最大200kbps) | 無制限 | データ・音声 | ¥490 |
ロケットモバイル | プランA(au) 1GBプラン | 1GB | データ | ¥649 |
ロケットモバイル | プランA(au) 1GBプラン | 1GB | データ・音声 | ¥765 |
ロケットモバイル | プランA(au) 3GBプラン | 3GB | データ | ¥924 |
ロケットモバイル | プランA(au) 3GBプラン | 3GB | データ・音声 | ¥985 |
ロケットモバイル | プランA(au) 5GBプラン | 5GB | データ | ¥1,320 |
ロケットモバイル | プランA(au) 5GBプラン | 5GB | データ・音声 | ¥1,430 |
ロケットモバイル | プランA(au) 7GBプラン | 7GB | データ | ¥1,947 |
ロケットモバイル | プランA(au) 7GBプラン | 7GB | データ・音声 | ¥1,980 |
ロケットモバイル | プランA(au) 20GBプラン | 20GB | データ | ¥4,345 |
ロケットモバイル | プランA(au) 20GBプラン | 20GB | データ・音声 | ¥4,400 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) 休眠プラン(通信不可) | ー | データ | ¥165 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) 神プラン(最大200kbps) | 無制限 | データ | ¥438 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) 神プラン(最大200kbps) | 無制限 | データ・音声 | ¥627 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) 1GBプラン | 1GB | データ | ¥869 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) 1GBプラン | 1GB | データ・音声 | ¥1,099 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) 鬼プラン(15.2GB) | 15.2GB | データ | ¥1,690 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) 鬼プラン(15.2GB) | 15.2GB | データ・音声 | ¥1,760 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) 20GBプラン | 20GB | データ | ¥4,510 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) 20GBプラン | 20GB | データ・音声 | ¥4,400 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) ニコニコプラン(25.2GB) | 25.2GB | データ | ¥2,778 |
ロケットモバイル | プランS(ソフトバンク) ニコニコプラン(25.2GB) | 25.2GB | データ・音声 | ¥2,948 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 神プラン(最大200kbps) | 無制限 | データ | ¥328 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 1GBプラン | 1GB | データ | ¥438 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 2GBプラン | 2GB | データ | ¥528 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 3GBプラン | 3GB | データ | ¥594 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 5GBプラン | 5GB | データ | ¥759 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 7GBプラン | 7GB | データ | ¥836 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 10GBプラン | 10GB | データ | ¥1,045 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 20GBプラン | 20GB | データ | ¥1,595 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 30GBプラン | 30GB | データ | ¥2,376 |
ロケットモバイル | プランR(楽天回線) 50GBプラン | 50GB | データ | ¥3,553 |
ドコモ | irumo | 0.5GB | データ・音声 | ¥550 |
ドコモ | irumo | 3GB | データ・音声 | ¥2,167 |
ドコモ | irumo | 6GB | データ・音声 | ¥2,827 |
ドコモ | irumo | 9GB | データ・音声 | ¥3,377 |
ドコモ | eximo | 1GB | データ・音声 | ¥4,565 |
ドコモ | eximo | 3GB | データ・音声 | ¥5,665 |
ドコモ | eximo | 無制限 | データ・音声 | ¥7,315 |
ドコモ | ドコモMAX | 1GB | データ・音声 | ¥5,698 |
ドコモ | ドコモMAX | 3GB | データ・音声 | ¥6,798 |
ドコモ | ドコモMAX | 無制限 | データ・音声 | ¥8,448 |
ドコモ | ドコモmini | 4GB | データ・音声 | ¥2,750 |
ドコモ | ドコモmini | 10GB | データ・音声 | ¥3,850 |
au | 使い放題MAX+ 5G/4G | 無制限 | データ・音声 | ¥7,458 |
au | スマホミニプラン+ | 1GB | データ・音声 | ¥4,708 |
au | スマホミニプラン+ | 3GB | データ・音声 | ¥6,358 |
au | スマホミニプラン+ | 5GB | データ・音声 | ¥8,008 |
au | スマホスタートプランベーシック 5G/4G | 30GB | データ・音声 | ¥2,728 |
au | スマホスタートプランベーシック 5G/4G | 30GB | データ・音声 | ¥4,308 |
ソフトバンク | ミニフィットプラン+ | 1GB | データ・音声 | ¥3,278 |
ソフトバンク | ミニフィットプラン+ | 2GB | データ・音声 | ¥4,378 |
ソフトバンク | ミニフィットプラン+ | 3GB | データ・音声 | ¥5,478 |
ソフトバンク | メリハリ無制限+ | 無制限 | データ・音声 | ¥7,425 |
ソフトバンク | ペイトク無制限 | 無制限 | データ・音声 | ¥9,625 |
NUROモバイル | NEOプラン | 35GB | データ・音声 | ¥2,699 |
NUROモバイル | NEOプラン W | 55GB | データ・音声 | ¥3,980 |
NUROモバイル | VSプラン | 3GB | データ・音声 | ¥792 |
NUROモバイル | VMプラン | 5GB | データ・音声 | ¥990 |
NUROモバイル | VLプラン | 10GB | データ・音声 | ¥1,485 |
NUROモバイル | VLLプラン | 15GB | データ・音声 | ¥1,790 |
NUROモバイル | かけ放題プラン | 1GB | データ・音声 | ¥1,870 |
NUROモバイル | VSプラン | 3GB | データ・SMS | ¥792 |
NUROモバイル | VMプラン | 5GB | データ・SMS | ¥990 |
NUROモバイル | VLプラン | 10GB | データ・SMS | ¥1,485 |
NUROモバイル | VLLプラン | 15GB | データ・SMS | ¥1,790 |
NUROモバイル | お試しプラン | 0.2GB | データ・SMS | ¥495 |
NUROモバイル | VSプラン | 3GB | データ | ¥627 |
NUROモバイル | VMプラン | 5GB | データ | ¥825 |
NUROモバイル | VLプラン | 10GB | データ | ¥1,320 |
NUROモバイル | VLLプラン | 15GB | データ | ¥1,625 |
NUROモバイル | お試しプラン | 0.2GB | データ | ¥330 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)低速通信のみ | ‐ | データ・音声 | ¥495 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)低速通信のみ | ‐ | データ・SMS | ¥462 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)低速通信のみ | ‐ | データ | ¥385 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~3GB | 3GB | データ・音声 | ¥690 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~3GB | 3GB | データ・SMS | ¥690 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~3GB | 3GB | データ | ¥690 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~7GB | 7GB | データ・音声 | ¥1,430 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~7GB | 7GB | データ・SMS | ¥1,397 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~7GB | 7GB | データ | ¥1,320 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~12GB | 12GB | データ・音声 | ¥1,980 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~12GB | 12GB | データ・SMS | ¥1,947 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~12GB | 12GB | データ | ¥1,870 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~17GB | 17GB | データ・音声 | ¥2,750 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~17GB | 17GB | データ・SMS | ¥2,717 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~17GB | 17GB | データ | ¥2,640 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~25GB | 25GB | データ・音声 | ¥3,245 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~25GB | 25GB | データ・SMS | ¥3,212 |
exciteモバイル | Fit(段階料金プラン)~25GB | 25GB | データ | ¥3,135 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)低速通信のみ | ‐ | データ・音声 | ¥660 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)低速通信のみ | ‐ | データ・SMS | ¥627 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)低速通信のみ | ‐ | データ | ¥550 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)3GB | 3GB | データ・音声 | ¥1,210 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)3GB | 3GB | データ・SMS | ¥1,177 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)3GB | 3GB | データ | ¥1,100 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)12GB | 12GB | データ・音声 | ¥1,650 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)12GB | 12GB | データ・SMS | ¥1,617 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)12GB | 12GB | データ | ¥1,540 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)20GB | 20GB | データ・音声 | ¥2,068 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)20GB | 20GB | データ・SMS | ¥2,035 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)20GB | 20GB | データ | ¥1,958 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)25GB | 25GB | データ・音声 | ¥2,970 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)25GB | 25GB | データ・SMS | ¥2,937 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)25GB | 25GB | データ | ¥2,860 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)30GB | 30GB | データ・音声 | ¥4,400 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)30GB | 30GB | データ・SMS | ¥4,367 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)30GB | 30GB | データ | ¥4,290 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)40GB | 40GB | データ・音声 | ¥7,700 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)40GB | 40GB | データ・SMS | ¥7,667 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)40GB | 40GB | データ | ¥7,590 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)50GB | 50GB | データ・音声 | ¥11,198 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)50GB | 50GB | データ・SMS | ¥11,165 |
exciteモバイル | Flat(定額料金プラン)50GB | 50GB | データ | ¥11,088 |
BIC SIM | 音声通話機能付きSIM | 2GB | データ・音声 | ¥850 |
BIC SIM | 音声通話機能付きSIM | 5GB | データ・音声 | ¥950 |
BIC SIM | 音声通話機能付きSIM | 10GB | データ・音声 | ¥1,400 |
BIC SIM | 音声通話機能付きSIM | 15GB | データ・音声 | ¥1,800 |
BIC SIM | 音声通話機能付きSIM | 25GB | データ・音声 | ¥2,000 |
BIC SIM | 音声通話機能付きSIM | 35GB | データ・音声 | ¥2,400 |
BIC SIM | 音声通話機能付きSIM | 45GB | データ・音声 | ¥3,300 |
BIC SIM | 音声通話機能付きSIM | 55GB | データ・音声 | ¥3,900 |
BIC SIM | eSIM 2GB | 2GB | データ | ¥440 |
BIC SIM | eSIM 5GB | 5GB | データ | ¥650 |
BIC SIM | eSIM 10GB | 10GB | データ | ¥1,050 |
BIC SIM | eSIM 15GB | 15GB | データ | ¥1,430 |
BIC SIM | eSIM 25GB | 25GB | データ | ¥1,650 |
BIC SIM | eSIM 35GB | 35GB | データ | ¥2,240 |
BIC SIM | eSIM 45GB | 45GB | データ | ¥2,940 |
BIC SIM | eSIM 55GB | 55GB | データ | ¥3,540 |
BIC SIM | データ通信専用SIM 2GB | 2GB | データ | ¥740 |
BIC SIM | データ通信専用SIM 5GB | 5GB | データ | ¥860 |
BIC SIM | データ通信専用SIM 10GB | 10GB | データ | ¥1,300 |
BIC SIM | データ通信専用SIM 15GB | 15GB | データ | ¥1,730 |
BIC SIM | データ通信専用SIM 25GB | 25GB | データ | ¥1,950 |
BIC SIM | データ通信専用SIM 35GB | 35GB | データ | ¥2,340 |
BIC SIM | データ通信専用SIM 45GB | 45GB | データ | ¥3,240 |
BIC SIM | データ通信専用SIM 55GB | 55GB | データ | ¥3,840 |
BIC SIM | SMS機能付きSIM 2GB | 2GB | データ・SMS | ¥820 |
BIC SIM | SMS機能付きSIM 5GB | 5GB | データ・SMS | ¥930 |
BIC SIM | SMS機能付きSIM 10GB | 10GB | データ・SMS | ¥1,370 |
BIC SIM | SMS機能付きSIM 15GB | 15GB | データ・SMS | ¥1,780 |
BIC SIM | SMS機能付きSIM 25GB | 25GB | データ・SMS | ¥1,980 |
BIC SIM | SMS機能付きSIM 35GB | 35GB | データ・SMS | ¥2,380 |
BIC SIM | SMS機能付きSIM 45GB | 45GB | データ・SMS | ¥3,280 |
BIC SIM | SMS機能付きSIM 55GB | 55GB | データ・SMS | ¥3,880 |
イオンモバイル | 音声プラン | 0.5GB | データ・音声 | ¥803 |
イオンモバイル | 音声プラン | 1GB | データ・音声 | ¥858 |
イオンモバイル | 音声プラン | 2GB | データ・音声 | ¥968 |
イオンモバイル | 音声プラン | 3GB | データ・音声 | ¥1,078 |
イオンモバイル | 音声プラン | 4GB | データ・音声 | ¥1,188 |
イオンモバイル | 音声プラン | 5GB | データ・音声 | ¥1,298 |
イオンモバイル | 音声プラン | 6GB | データ・音声 | ¥1,408 |
イオンモバイル | 音声プラン | 7GB | データ・音声 | ¥1,518 |
イオンモバイル | 音声プラン | 8GB | データ・音声 | ¥1,628 |
イオンモバイル | 音声プラン | 9GB | データ・音声 | ¥1,738 |
イオンモバイル | 音声プラン | 10GB | データ・音声 | ¥1,848 |
イオンモバイル | 音声プラン | 20GB | データ・音声 | ¥1,958 |
イオンモバイル | 音声プラン | 30GB | データ・音声 | ¥2,508 |
イオンモバイル | 音声プラン | 40GB | データ・音声 | ¥3,058 |
イオンモバイル | 音声プラン | 50GB | データ・音声 | ¥3,608 |
イオンモバイル | 音声プラン | 60GB | データ・音声 | ¥4,158 |
イオンモバイル | 音声プラン | 70GB | データ・音声 | ¥4,708 |
イオンモバイル | 音声プラン | 80GB | データ・音声 | ¥5,258 |
イオンモバイル | 音声プラン | 90GB | データ・音声 | ¥5,808 |
イオンモバイル | 音声プラン | 100GB | データ・音声 | ¥6,358 |
イオンモバイル | 音声プラン | 150GB | データ・音声 | ¥9,108 |
イオンモバイル | 音声プラン | 200GB | データ・音声 | ¥11,858 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 1GB | 1GB | データ・音声 | ¥1,188 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 2GB | 2GB | データ・音声 | ¥1,298 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 3GB | 3GB | データ・音声 | ¥1,408 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 4GB | 4GB | データ・音声 | ¥1,518 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 5GB | 5GB | データ・音声 | ¥1,628 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 6GB | 6GB | データ・音声 | ¥1,738 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 7GB | 7GB | データ・音声 | ¥1,848 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 8GB | 8GB | データ・音声 | ¥1,958 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 9GB | 9GB | データ・音声 | ¥2,068 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプラン 10GB | 10GB | データ・音声 | ¥2,178 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 20GB | 20GB | データ・音声 | ¥2,288 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 30GB | 30GB | データ・音声 | ¥2,838 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 40GB | 40GB | データ・音声 | ¥3,388 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 50GB | 50GB | データ・音声 | ¥3,938 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 50GB | 60GB | データ・音声 | ¥4,488 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 50GB | 70GB | データ・音声 | ¥5,038 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 50GB | 80GB | データ・音声 | ¥5,588 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 50GB | 90GB | データ・音声 | ¥6,138 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 50GB | 100GB | データ・音声 | ¥6,688 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 50GB | 150GB | データ・音声 | ¥9,438 |
イオンモバイル | シェアプラン さいてきプランMORIMORI 50GB | 200GB | データ・音声 | ¥12,188 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 1GB | データ・音声 | ¥638 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 2GB | データ・音声 | ¥748 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 3GB | データ・音声 | ¥858 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 4GB | データ・音声 | ¥968 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 5GB | データ・音声 | ¥1,078 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 6GB | データ・音声 | ¥1,188 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 7GB | データ・音声 | ¥1,298 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 8GB | データ・音声 | ¥1,408 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 9GB | データ・音声 | ¥1,518 |
イオンモバイル | やさしいプラン音声 | 10GB | データ・音声 | ¥1,628 |
イオンモバイル | やさしいシェアプラン | 1GB | データ・音声 | ¥1,188 |
イオンモバイル | やさしいシェアプラン | 2GB | データ・音声 | ¥1,298 |
イオンモバイル | やさしいシェアプラン | 3GB | データ・音声 | ¥1,408 |
